Por Adriana Fonseca, do Valor
Quais são as profissões em alta para 2022? Para chegar a uma resposta a essa pergunta, a equipe do LinkedIn avaliou os empregos que mais cresceram nos últimos quatro anos e meio. O levantamento levou em consideração dados da rede social para identificar os cargos que tiveram maior demanda entre janeiro de 2017 e julho de 2021 e, com base nisso, identificar tendências do futuro do trabalho.
A avaliação mostra que as áreas da tecnologia devem ser as principais responsáveis por movimentar as oportunidades no mercado de trabalho brasileiro neste ano. Veja, abaixo, as 25 profissões em alta para em 2022:
Profissões em alta para 2022
Cargo | Competências mais comuns | Cidades com mais contratações | Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo | Principais cargos ocupados antes da contratação | Divisão por gênero de contratados em 2021 |
Recrutador(a) especializado(a) em tecnologia | Recrutamento de TI, Entrevistas, Triagem de currículos | São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte | 7,3 anos | Analista de recursos humanos, recrutador(a), assistente administrativo | 20,8% homens; 79,2% mulheres |
Engenheiro(a) de confiabilidade de sites | DevOps, Amazon Web Services, Docker | São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis | 10,5 anos | Consultor(a) de DevOps, Engenheiro(a) de software, Engenheiro(a) de servidor | 95,1% homens; 4,9% mulheres |
Engenheiro(a) de dados | Apache Spark, Hadoop, Hive | São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte | 9,8 anos | Engenheiro(a) de software, Analista de dados, Analista de Business Intelligence | 86% homens; 14% mulheres |
Especialista em cibersegurança | Cibersegurança, Segurança da informação, Segurança de rede | São Paulo, Rio de Janeiro, Osasco | 12,2 anos | Analista de cibersegurança, Analista de segurança da informação, Especialista em segurança da informação | 83,5% homens; 16,5% mulheres |
Representante de desenvolvimento de negócios | Outbound Marketing, Prospecção de vendas, Vendas internas | São Paulo, Curitiba, Florianópolis | 5,1 anos | Vendedor(a), Assistente administrativo, Especialista em vendas | 44,9% homens; 55,1% mulheres |
Gestor(a) de tráfego | Gestão de tráfego, Google Ads, Marketing digital | São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro | 5,8 anos | Assistente administrativo, Analista de marketing, Vendedor(a) | 79,8% homens; 20,2% mulheres |
Engenheiro(a) de machine learning | Aprendizado de máquina, Aprendizagem profunda, Ciência de dados | São Paulo, Porto Alegre, Brasília | 4,8 anos | Engenheiro(a) de software, Cientista de dados, Engenheiro(a) de dados | 85,9% homens; 14,1% mulheres |
Pesquisador(a) em experiência do usuário | Teste de usabilidade, Experiência do usuário (UX), Design thinking | São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte | 8,5 anos | Designer de experiência do usuário, Consultor(a) em design de produto, Estrategista de design | 28,6% homens; 71,4% mulheres |
Cientista de dados | Ciência de dados, Aprendizado de máquina, Python | São Paulo, Brasília, Campinas | 7,5 anos | Cientista de dados, Analista de dados, Engenheiro(a) de software | 77,2% homens; 22,8% mulheres |
Analista de desenvolvimento de sistemas | Scrum, AngularJS, Microsoft SQL Server | São Paulo, Belo Horizonte, Brasília | 7 anos | Analista de sistemas, Engenheiro(a) de software, Analista de desenvolvimento | 83,7% homens; 16,3% mulheres |
Engenheiro(a) de robótica | Automação de processos, Robótica, Python | São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro | 6,5 anos | Engenheiro(a) de software, Analista de sistemas, Analista de suporte técnico | 85,4% homens; 14,6% mulheres |
Desenvolvedor(a) Back-end | Git, Node.js, Docker | São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba | 5,7 anos | Engenheiro(a) de software, Engenheiro(a) de Full Stack, Analista de sistemas | 91% homens; 9% mulheres |
Gerente de engajamento | Consultoria de gerenciamento, Estratégia, Planejamento empresarial | São Paulo, Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo | 13,1 anos | Gerente de projetos, Gerente de projetos de tecnologia da informação | 49,5% homens; 50,5% mulheres |
Gerente de equipe de produto | Scrum, Metodologias ágeis, Kanban | São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre | 11,2 anos | Analista de Negócios, Gerente de Produto, Analista de Sistemas | 55,1% homens; 44,9% mulheres |
Engenheiro(a) de QA (Quality Assurance) | Teste de automação, Cucumber, Selenium | São Paulo, Recife, Porto Alegre | 8,2 anos | Analista de QA (Quality Assurance), Engenheiro(a) de Teste de Software, Especialista de QA (Quality Assurance) | 71,5% homens; 28,5% mulheres |
Consultor(a) de gestão de dados | Big Data, Python, Ciência de dados | São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro | 8,2 anos | Analista de Dados, Cientista de Dados, Consultor(a) de BI (Business Intelligence) | 60,6% homens; 39,4% mulheres |
Líder de experiência do cliente | Experiência do cliente, Estratégia de negócios, Gerenciamento de equipes | São Paulo, Santo André, Curitiba | 10,8 anos | Líder de Sucesso de Cliente, Gerente de Experiência do Cliente | 36% homens; 64% mulheres |
Analista de design | Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Design de Interface de Usuário | São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte | 5,2 anos | Designer Gráfico, Diretor(a) Criativo, Web Designer | 50,5% homens; 49,5% mulheres |
Analista de soluções | Sistemas operacionais, Scrum, ITIL | São Paulo, Belo Horizonte, Salvador | 7 anos | Analista de Sistemas, Analista de Suporte Técnico, Analista de Negócios | 70,4% homens; 29,6% mulheres |
Analista de gestão de riscos | Análise de risco empresarial, Análise financeira, Gestão de risco operacional | São Paulo, Lavras, Jaboatão | 4,6 anos | – | 54% homens; 46% mulheres |
Consultor(a) de design de produto | Desenho de produto, Wireframing, Desenho de interface de usuário | São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte | 8,7 anos | Designer de Experiência do Usuário (UX), Designer de Interface de Usuário (UI), Designer Gráfico | 56,2% homens; 43,8% mulheres |
Coordenador(a) de vendas internas | Negociação, Gestão de vendas, Sistemas Operacionais | São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte | 9,1 anos | Especialista em Vendas, Gerente de Vendas, Analista de Vendas | 44,6% homens; 55,4% mulheres |
Enfermeiro(a) intensivista | Enfermagem em tratamento intensivo, Processo de Enfermagem, Assistência Médica | São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro | 6,6 anos | Enfermeiro(a), Enfermeiro(a) de Emergência, Assistente de Cuidados com Paciente | 28,5% homens; 71,5% mulheres |
Designer de conteúdo | Estratégia de Conteúdo, Desenho Gráfico, Adobe Illustrator | São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre | 5,6 anos | UX Writer, Designer Gráfico | 22,9% homens; 77,1% mulheres |
Instrutor(a) de Agile | Kanban, Metodologias Ágeis, Scrum | São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre | 16,7 anos | Scrum Master, Gerente de Projetos, Gerente da Equipe de Produto | 58% homens; 42% mulheres |
Aperfeiçoar a experiência dos usuários, os sistemas de análises de dados e cibersegurança e garantir um ótimo funcionamento das redes sociais se tornaram prioridades para as empresas em um momento em que elas estão se adaptando aos escritórios híbridos e à digitalização das atividades, ressalta o LinkedIn. Por isso, engenheiros de software, cientistas de dados, especialistas em segurança cibernética e gestores de tráfego são alguns dos cargos que mais serão demandados em 2022, de acordo com o levantamento.
Com tantas oportunidades voltadas para TI e análise de dados, surge também a necessidade de recrutadores especializados em tecnologia, os chamados “tech recruiters”, o que explica o motivo deste cargo ocupar a primeira posição do ranking no Brasil.
Milton Beck, diretor geral do LinkedIn para América Latina, comentou, ao divulgar a lista, que essas profissões estão mudando a demanda por competências e direcionando o mercado de trabalho do futuro. “As habilidades comportamentais continuam sendo essenciais, mas estamos vendo uma procura maior por especialização nessas áreas. Vale dizer que este cenário está se replicando em diversos países e a necessidade das empresas por cargos de tecnologia aumenta ano após ano. O México e a Espanha seguem o mesmo padrão do Brasil e apresentam um mercado promissor para os profissionais do setor. Em outros países, como os Estados Unidos, também vemos essas profissões, mas por já estarem mais consolidadas, observamos ainda outras ligadas à diversidade, sustentabilidade, biologia molecular e especializações em vacina, por exemplo.”